| Equipe vencedora | Equipe 13 – USP – Universidade de São Paulo (1.017 pontos nas classificatórias) |
| 2ª colocada | Equipe 03 – Andersen Ballão Advocacia (1.068 pontos nas classificatórias) |
| 3ª colocada | Equipe 08 – UFRGS – Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1.015 pontos nas classificatórias) |
| 4ª colocada | Equipe 04 – Baril & Advogados Associados (1.047 pontos nas classificatórias) |
| 5ª colocada | Equipe 11 – Pinheiro Neto Advogados (1.011 pontos nas classificatórias) |
| 6ª colocada | Equipe 02 – Daniel Advogados (992 pontos nas classificatórias) |
| 7ª colocada | Equipe 01 – Kasznar Leonardos Advogados (988 pontos nas classificatórias) |
| 8ª colocada | Equipe 06 – Denis Borges Barbosa Advogados (946 pontos nas classificatórias) |
| 9ª colocada | Equipe 12 – Dannemann Siemsen (938 pontos nas classificatórias) |
| 10ª colocada | Equipe 05 – Trench, Rossi e Watanabe Advogados (933 pontos nas classificatórias) |
| 11ª colocada (empate) | Equipe 09 – Adler Martins Sociedade Individual de Advocacia (894 pontos nas classificatórias) |
| Equipe 10 – Brasil Salomão e Matthes Advocacia (894 pontos nas classificatórias) | |
| 12ª colocada | Equipe 07 – PUC-SP – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (890 pontos nas classificatórias) |
| Melhor Orador | Felipe Tavares de Assis (Equipe 11 – Pinheiro Neto Advogados) |
| 2º melhor Orador | Eduardo Suchodolak (Equipe 3 – Andersen Ballão Advocacia) |
| 3º melhor Orador | Nicole Bagno Jung (Equipe 4 – Baril & Advogados Associados) |
Este site utiliza cookies para lhe oferecer uma boa experiência de navegação e analisar o tráfego do site, de acordo com a nossa Política de Tratamento de Dados Pessoais e, ao continuar navegando, você concorda com essas condições.