Equipe vencedora | Equipe 04 – Salusse Marangoni Parente e Jabur Advogados (1.108,8 pontos nas classificatórias) |
2ª colocada | Equipe 05 – Kasznar Leonardos Advogados (1.087,8 pontos nas classificatórias) |
3ª colocada | Equipe 10 – Pinheiro Neto Advogados (1.110,2 pontos nas classificatórias) |
4ª colocada | Equipe 14 – Universidade Presbiteriana Mackenzie – Campos Higienópolis (1.125,2 pontos nas classificatórias) |
5ª colocada | Equipe 09 – FDUSP – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (1.087,6 pontos nas classificatórias) |
6ª colocada | Equipe 11 – Núcleo de Estudos de Propriedade Intelectual e Direito Digital da PUC-SP (1.084,4 pontos nas classificatórias) |
7ª colocada | Equipe 06 – UFRGS – Universidade Federal do Rio Grande do SUL (1.063,8 pontos nas classificatórias) |
8ª colocada | Equipe 01 – Daniel Law (1.056,2 pontos nas classificatórias) |
9ª colocada | Equipe 02 – UERJ – Universidade do Estado do Rio de Janeiro (1.044,4 pontos nas classificatórias) |
10ª colocada | Equipe 12 – Souto Correa Advogados (1.007,6 pontos nas classificatórias) |
11ª colocada | Equipe 13 – Fundação Getúlio Vargas – FGV Direito Rio (969,2 pontos nas classificatórias) |
12ª colocada | Equipe 7 – Mansur Murad Advogados (954,2 pontos nas classificatórias) |
Melhor Oradora | Giulia Sartor (Equipe 04 – Salusse Marangoni Parente e Jabur Advogados) |
2º melhor Orador | Eduardo Henrique Pavanello (Equipe 10 – Pinheiro Neto Advogados) |
3º melhor Oradora | Fernanda Cirilo Brandão (Equipe 11 – Núcleo de Estudos de Propriedade Intelectual e Direito Digital da PUC-SP) |
*Em relação às quatro primeiras Equipes, a classificação final leva em consideração o resultado das rodadas eliminatórias, que ocorreram no domingo, dia 28/09/2025. Quanto às demais equipes da classificação final, estão ranqueadas em conformidade com o resultado das rodadas classificatórias, que ocorreram no sábado, dia 27/09/2025.
Este site utiliza cookies para lhe oferecer uma boa experiência de navegação e analisar o tráfego do site, de acordo com a nossa Política de Tratamento de Dados Pessoais e, ao continuar navegando, você concorda com essas condições.